2026年度大中型水庫移民后期扶持資金建設(shè)實施計劃公示
重慶市大足區(qū)水庫建設(shè)服務中心
2026年度大中型水庫移民后期扶持資金建設(shè)實施計劃公示
根據(jù)《重慶市水利局、重慶市財政局、重慶市發(fā)展和改革委員會關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于印發(fā)重慶市大中型水庫移民后期扶持項目及資金管理辦法〉的通知》(渝水〔2019〕138號)文件精神及區(qū)政府有關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)對2026年度大中型水庫移民后期扶持資金建設(shè)實施計劃予以公示,接受社會各界監(jiān)督。
| 序號 | 項目名稱 | 項目建設(shè)地點 | 建設(shè)性質(zhì) | 主要建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及標準 | 項目投資(萬元) | 實施效益 | 備注 | ||||||
| 鎮(zhèn) | 村 | 小計 | 后扶資金 | 其它 | 受益區(qū)域類型 | 受益村(社區(qū))個數(shù) | 受益總?cè)藬?shù)(人) | 受益移民人數(shù)(人) | |||||
| 1 | 直補項目 | 大中型水庫移民直補資金發(fā)放人數(shù)12090人,其中:全年發(fā)放移民直補人數(shù)4774人、半年發(fā)放移民直補人數(shù)7315人、三峽城鎮(zhèn)困難移民人數(shù)1人。 | 505.93 | 505.93 | 庫區(qū)及移民安置區(qū) | 12090 | 12090 | ||||||
| 2 | “攤薄”扶持項目 | 17個 | 91個 | 購種子、化肥、農(nóng)藥等 | 221.7 | 221.7 | 庫區(qū)及移民安置區(qū) | 91 | 85820 | 指標7390個 | |||
| 3 | 大足區(qū)玉灘水庫移民后扶項目龍水鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)果產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程 | 龍水鎮(zhèn) | 高坑村、八柱村 | 續(xù)建 | 為龍水鎮(zhèn)鎮(zhèn)高坑村、八柱村經(jīng)果產(chǎn)業(yè)配套修建生產(chǎn)便道約5.28km、耕作便道約1.3km、水肥一體灌溉系統(tǒng)、蔬菜大棚等。 | 908.28 | 589.96 | 庫區(qū)及移民安置區(qū) | 2 | 7764 | 348 | 大足水利發(fā)【2025】48號已安排318.32萬元,渝財農(nóng)〔2025〕108號。 | |
| 4 | 大足區(qū)寶頂鎮(zhèn)慈航社區(qū)2026年度市級美麗移民村建設(shè)項目 | 寶頂鎮(zhèn) | 慈航社區(qū) | 新建 | 油化道路全長1.50km,油化面積7410㎡;入戶道路硬化長2.47km,硬化面積為8034㎡;沿道路一側(cè)安裝太陽能路燈共741盞;庭院改造238戶,其中庭院矮墻7107m,新建花池3340m;對重點區(qū)域進行綠化改造,栽植灌木總面積為8678㎡,栽植喬木1453株及4節(jié)點基礎(chǔ)設(shè)施配套等。 | 917.23 | 194.41 | 庫區(qū)及移民安置區(qū) | 1 | 4627 | 668 | 另722.82萬元在下批資金安排,渝財農(nóng)〔2025〕108號。 | |
| 5 | 大足區(qū)萬古鎮(zhèn)三元村2026年度市級美麗移民村建設(shè)項目 | 萬古鎮(zhèn) | 三元村 | 新建 | 移民安置點排洪管溝修建工程長383m;6戶庫區(qū)群眾住房排危防護工程,采用混凝土擋墻,總長度165m;影響出行的農(nóng)村公路硬化工程5.65km;安裝太陽能路燈工程254盞;人居環(huán)境整治工程67戶及健身設(shè)施配套等。 | 972.47 | 681.00 | 庫區(qū)及移民安置區(qū) | 1 | 3591 | 466 | 另291.47萬元在下批資金安排,渝財農(nóng)〔2025〕108號。 | |
| 合計 | 3525.61 | 2193.00 | 已上報備案318.32萬元,另1014.29萬元在下批資金安排。 | ||||||||||
| 監(jiān)督電話:023-43766650 | |||||||||||||
終審:李玄
分享到:



賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊